2012年1月LME铜官方报价及结算价月度统计

2012-02-02 09:23:15来源: 中铝网
  现货买 现货卖 均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价  结算价 
2012年1月3日 7660.00 7661.00 7660.50 7679.50 7680.00 7679.75 7685.00 7695.00 7690.00 7615.00 7625.00 7620.00 7661.00
2012年1月4日 7651.50 7652.00 7651.75 7665.00 7665.50 7665.25 7670.00 7680.00 7675.00 7595.00 7605.00 7600.00 7652.00
2012年1月5日 7470.00 7471.00 7470.50 7485.00 7485.50 7485.25 7495.00 7505.00 7500.00 7435.00 7445.00 7440.00 7471.00
2012年1月6日 7514.00 7515.00 7514.50 7539.00 7540.00 7539.50 7560.00 7570.00 7565.00 7500.00 7510.00 7505.00 7515.00
2012年1月9日 7502.50 7503.00 7502.75 7507.50 7508.00 7507.75 7520.00 7530.00 7525.00 7455.00 7465.00 7460.00 7503.00
2012年1月10日 7640.50 7641.00 7640.75 7650.00 7652.00 7651.00 7650.00 7660.00 7655.00 7575.00 7585.00 7580.00 7641.00
2012年1月11日 7689.00 7689.50 7689.25 7700.00 7700.50 7700.25 7705.00 7715.00 7710.00 7620.00 7630.00 7625.00 7689.50
2012年1月12日 7945.50 7946.00 7945.75 7960.00 7961.00 7960.50 7970.00 7980.00 7975.00 7885.00 7895.00 7890.00 7946.00
2012年1月13日 7965.00 7965.50 7965.25 7979.00 7980.00 7979.50 7985.00 7995.00 7990.00 7910.00 7920.00 7915.00 7965.50
2012年1月16日 8020.00 8021.00 8020.50 8025.00 8025.50 8025.25 8030.00 8040.00 8035.00 7965.00 7975.00 7970.00 8021.00
2012年1月17日 8184.50 8185.00 8184.75 8202.00 8203.00 8202.50 8215.00 8225.00 8220.00 8145.00 8155.00 8150.00 8185.00
2012年1月18日 8155.50 8156.00 8155.75 8171.00 8171.50 8171.25 8175.00 8185.00 8180.00 8100.00 8110.00 8105.00 8156.00
2012年1月19日 8350.00 8350.50 8350.25 8365.00 8370.00 8367.50 8365.00 8375.00 8370.00 8290.00 8300.00 8295.00 8350.50
2012年1月20日 8230.00 8230.50 8230.25 8255.00 8255.50 8255.25 8255.00 8265.00 8260.00 8180.00 8190.00 8185.00 8230.50
2012年1月23日 8332.00 8333.00 8332.50 8348.50 8349.00 8348.75 8350.00 8360.00 8355.00 8275.00 8285.00 8280.00 8333.00
2012年1月24日 8266.50 8267.00 8266.75 8282.00 8282.50 8282.25 8280.00 8290.00 8285.00 8200.00 8210.00 8205.00 8267.00
2012年1月25日 8270.00 8271.00 8270.50 8290.00 8295.00 8292.50 8285.00 8295.00 8290.00 8200.00 8210.00 8205.00 8271.00
2012年1月26日 8555.00 8560.00 8557.50 8569.00 8570.00 8569.50 8560.00 8570.00 8565.00 8465.00 8475.00 8470.00 8560.00
2012年1月27日 8609.50 8610.00 8609.75 8622.00 8622.50 8622.25 8615.00 8625.00 8620.00 8515.00 8525.00 8520.00 8610.00
2012年1月30日 8398.00 8399.00 8398.50 8408.00 8409.00 8408.50 8410.00 8420.00 8415.00 8330.00 8340.00 8335.00 8399.00
2012年1月31日 8484.50 8485.50 8485.00 8495.00 8495.50 8495.25 8500.00 8510.00 8505.00 8410.00 8420.00 8415.00 8485.50
                           
平均 8042.55 8043.45 8043.00 8057.02 8058.17 8057.60 8060.95 8070.95 8065.95 7984.05 7994.05 7989.05 8043.45
最高 8609.50 8610.00 8609.75 8622.00 8622.50 8622.25 8615.00 8625.00 8620.00 8515.00 8525.00 8520.00 8610.00
最低 7470.00 7471.00 7470.50 7485.00 7485.50 7485.25 7495.00 7505.00 7500.00 7435.00 7445.00 7440.00 7471.00
(责任编辑: 小文)
相关信息