单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16050 | 16090 | 16070 | -30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15700 | 15900 | 15800 | +550 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15600 | 15800 | 15700 | +550 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 60100 | 60300 | 60200 | +400 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16050 | 16090 | 16070 | -30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15700 | 15900 | 15800 | +550 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15600 | 15800 | 15700 | +550 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 60100 | 60300 | 60200 | +400 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |