日期 | 01月09日 | 01月10日 | 01月11日 | 01月12日 | 01月13日 | 01月09日~01月13日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2074~2110 | 2150~2165 | 2150~2165 | 2160~2193 | 2137~2145 | 2074~2193 |
涨跌 | 39 | 56 | 1 | -3 | -17 | 76 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 15175~16040 | 15975~16000 | 16020~16110 | 15990~16050 | 15960~16035 | 15175~16110 |
涨跌 | -15 | 35 | 50 | -60 | 10 | 20 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15890~15930 | 15980~16020 | 16000~16040 | 16000~16040 | 15960~16000 | 15890~16040 |
平均价 | 15910 | 16000 | 16020 | 16020 | 15980 | 15986 | |
涨跌 | -80 | 90 | 20 | 0 | -40 | -10 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15870~15910 | 15970~16000 | 15970~16010 | 15980~16010 | 15960~16000 | 15870~16010 |
平均价 | 15890 | 15985 | 15990 | 15995 | 15980 | 15968 | |
涨跌 | -85 | 95 | 5 | 5 | -15 | 5 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 15900~16000 | 15950~16050 | 15980~16080 | 15960~16060 | 15920~16020 | 15900~16080 |
平均价 | 15950 | 16000 | 16030 | 16010 | 15970 | 15992 | |
涨跌 | -30 | 50 | 30 | -20 | -40 | -10 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 16100~16200 | 16130~16230 | 16180~16280 | 16180~16280 | 16140~16240 | 16100~16280 |
平均价 | 16150 | 16180 | 16230 | 16230 | 16190 | 16196 | |
涨跌 | -30 | 30 | 50 | 0 | -40 | 10 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 15880~15920 | 15970~16000 | 16000~16040 | 15980~16020 | 15970~16000 | 15880~16040 |
平均价 | 15900 | 15985 | 16020 | 16000 | 15985 | 15978 | |
涨跌 | -85 | 85 | 35 | -20 | -15 | 0 | |
中铝报价 | 华东 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | |
华南 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | ||
西南 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1201合约。
日期 | 01月09日 | 01月10日 | 01月11日 | 01月12日 | 01月13日 | 01月09日~01月13日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 7495~7510 | 7645~7745 | 7700~7785 | 7960~8005 | 7965~7980 | 7965~8005 |
涨跌 | -84 | 249 | 40 | 220 | -25 | 400 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 55050~55760 | 55100~55900 | 55200~56450 | 56180~56650 | 56450~57380 | 55050~57380 |
涨跌 | -480 | 330 | 970 | 660 | 930 | 2410 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 55300~55450 | 55200~55350 | 55750~55900 | 56400~56550 | 57000~57100 | 55200~57100 |
平均价 | 55375 | 55275 | 55825 | 56475 | 57050 | 56000 | |
涨跌 | -525 | -100 | 550 | 650 | 575 | 1150 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 55150~55500 | 55100~55350 | 55700~55950 | 56100~56500 | 56850~57250 | 55100~57250 |
平均价 | 55325 | 55225 | 55825 | 56300 | 57050 | 55945 | |
涨跌 | -575 | -100 | 600 | 475 | 750 | 1150 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 55300~55500 | 55200~55400 | 55800~56000 | 56300~56500 | 57000~57200 | 55200~57200 |
平均价 | 55400 | 55300 | 55900 | 56400 | 57100 | 56020 | |
涨跌 | -450 | -100 | 600 | 500 | 700 | 1250 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 51500~51700 | 51500~51700 | 52000~52200 | 52400~52600 | 52900~53100 | 51500~53100 |
平均价 | 51600 | 51600 | 52100 | 52500 | 53000 | 52160 | |
涨跌 | -500 | 0 | 500 | 400 | 500 | 900 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 55300~55500 | 55200~55400 | 55750~56150 | 56400~56600 | 57000~57350 | 55200~57350 |
平均价 | 55400 | 55300 | 55950 | 56500 | 57175 | 56065 | |
涨跌 | -550 | -100 | 650 | 550 | 675 | 1225 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1201合约;南海有色为佛山地区铜。