单位:元/吨 | |||||
品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
AOO铝锭 | 国产 | 15980 | 16080 | 16030 | 0 |
0#锌锭 | 国产 | 14300 | 14600 | 14450 | 0 |
1#锌锭 | 国产 | 14250 | 14550 | 14400 | 0 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14600 | 14600 | 14600 | 0 |
1#电解铜 | 国产 | 55300 | 55500 | 55400 | 150 |
1#铅 | 国产 | 15000 | 15200 | 15100 | 0 |
1#锡 | 国产 | 157500 | 159500 | 158500 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 |
1#电解镍 | 新疆 | 129500 | 129500 | 129500 | 0 |
1#电解钴 | 金川 | 240000 | 250000 | 245000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |