单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16060 | 16100 | 16080 | +110 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14700 | 14900 | 14800 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14600 | 14800 | 14700 | +100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 55050 | 55250 | 55150 | +830 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16060 | 16100 | 16080 | +110 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14700 | 14900 | 14800 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14600 | 14800 | 14700 | +100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 55050 | 55250 | 55150 | +830 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |