单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15950 | 15990 | 15970 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14600 | 14800 | 14700 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14500 | 14700 | 14600 | +50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 54220 | 54420 | 54320 | +120 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15950 | 15990 | 15970 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14600 | 14800 | 14700 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14500 | 14700 | 14600 | +50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 54220 | 54420 | 54320 | +120 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |