12月16日COMEX期铜收盘报价

2011-12-17 09:29:40来源: 中铝网
(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/2011(CHCZ) 3.2875 3.3425 3.2875 3.3240 0.0645 113 1527
1月/2012(CHCF) 3.2705 3.3700 3.2705 3.3265 0.0635 249 1608
2月/2012(CHCG) 3.2980 3.3630 3.2970 3.3300 0.0640 287 891
3月/2012(CHCH) 3.2680 3.3775 3.2680 3.3310 0.0640 36114 68817
4月/2012(CHCJ) 3.2935 3.3630 3.2935 3.3385 0.0640 53 1944
5月/2012(CHCK) 3.2830 3.3650 3.2830 3.3420 0.0635 4414 23785
6月/2012(CHCM) 3.3705 3.3710 3.3400 3.3475 0.0635 17 685
7月/2012(CHCN) 3.3715 3.3715 3.3425 3.3480 0.0635 558 6213
8月/2012(CHCQ) 3.3760 3.3765 3.3760 3.3505 0.0630 2 216
9月/2012(CHCU) 3.3785 3.3785 3.3585 3.3525 0.0625 106 3607
10月/2012(CHCV) 3.3825 3.3825 3.3825 3.3545 0.0620 4 133
11月/2012(CHCX) 3.3560 3.3560 3.3560 3.3560 0.0620 2 69
(责任编辑: 盈盈)
相关信息