12月05日~12月09日上海期货每周行情

2011-12-09 15:15:12来源: 中铝网
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额

al1112 16260 16270 16100 16130 -120 17740 -1880 16130 6190 50058.50
al1201 16305 16325 16150 16210 -95 40104 -2148 16190 13268 107695.71
al1202 16240 16280 16010 16160 -95 68150 -8466 16135 33136 268156.49
al1203 16210 16255 16075 16125 -85 67624 4272 16110 31428 253904.17
al1204 16230 16270 16040 16110 -120 37752 9934 16110 14984 121047.81
al1205 16215 16280 16100 16105 -115 5880 1010 16115 1818 14688.86
al1206 16290 16290 16110 16110 -155 3020 598 16115 1172 9474.18
al1207 16280 16280 16145 16145 -175 2160 12 16155 426 3449.11
al1208 16290 16290 16225 16235 -60 1252 0 16235 12 97.46
al1209 16405 16405 16220 16225 -120 492 4 16230 162 1318.24
al1210 16400 16445 16185 16255 -125 1120 -28 16240 80 652.61
al1211 16530 16530 16330 16335 -60 46 -16 16335 64 523.24
al小计   16530 16010     245340 3292   102740 831066.36

au1112 359.58 359.66 352.10 355.70 -3.12 504 -270 355.57 300 10683.63
au1201 360.40 360.90 353.20 357.14 -3.24 280 -32 357.89 206 7338.64
au1202 361.69 362.14 353.99 359.13 -2.45 268 16 359.26 308 11013.05
au1203 361.24 362.00 353.00 358.52 -3.33 200 26 358.82 176 6310.86
au1204 360.79 360.79 356.12 359.81 -1.36 140 -4 359.53 46 1645.82
au1205 360.83 361.37 351.44 358.58 -2.25 218 10 358.58 238 8509.98
au1206 360.14 360.14 351.12 357.88 -1.18 80474 2846 357.58 163640 5828613.22
au1207 360.52 360.52 359.02 361.45 1.25 58 0 361.45 8 287.82
au1208 359.37 359.76 354.44 358.05 -2.86 26 -4 358.05 18 643.37
au1209       356.43 -3.60 8 0 356.43 0 0.00
au1210 354.20 354.20 354.20 354.20 -4.80 6 -2 354.20 2 70.84
au1211 357.36 357.68 357.36 357.68 -0.92 12 2 357.52 4 143.01
au小计   362.14 351.12     82194 2588   164946 5875260.24

cu1112 58900 58900 57660 58280 -320 11100 -5810 58160 15760 458909.45
cu1201 58450 58760 57410 58060 -130 44922 -7274 57940 41326 1199630.76
cu1202 58520 58600 57210 57860 -200 203760 -15846 57810 1820316 52659005.44
cu1203 58400 58440 57050 57750 -200 92856 13230 57670 333240 9616829.81
cu1204 58410 58410 57060 57720 -200 19456 1556 57670 13528 390555.00
cu1205 58200 58440 57080 57710 -260 10370 1088 57660 7790 224882.10
cu1206 58240 58240 56000 57720 -230 6934 46 57600 1528 44001.52
cu1207 58450 58450 57180 57730 -240 2022 18 57600 204 5884.22
cu1208 58150 58200 57200 57800 -210 1618 44 57630 284 8186.47
cu1209 58190 58290 57590 57810 -90 1170 8 57660 118 3410.98
cu1210 58380 58400 57400 57870 -180 690 -8 57780 168 4859.85
cu1211 59630 59630 57390 57900 -200 292 38 57880 138 3999.30
cu小计   59630 56000     395190 -12910   2234400 64620154.90

fu1202 5130 5130 5100 5100 -95 16 0 5100 4 102.30
fu1203 5140 5140 5091 5118 2 1088 178 5102 434 11085.87
fu1204       5103 -19 2 0 5103 0 0.00
fu1205       5085 0 6 0 5085 0 0.00
fu1208 5819 5819 5083 5321 120 2 2 5321 8 213.08
fu小计   5819 5083     1114 180   446 11401.25

pb1112 15650 15940 15600 15725 75 404 -58 15725 80 3141.03
pb1201 15710 15795 15510 15730 35 2062 -428 15715 1572 61575.10
pb1202 15585 15790 15510 15730 60 966 284 15715 614 24076.28
pb1203 15600 15740 15600 15705 65 86 20 15700 30 1176.20
pb1204 15555 15745 15555 15735 50 82 2 15690 32 1254.88
pb1205 15900 15900 15750 15750 185 6 4 15750 8 315.75
pb1206       15615 0 4 0 15615 0 0.00
pb1207       15740 0 4 0 15740 0 0.00
pb1209       15630 -170 2 0 15630 0 0.00
pb1210       15995 -260 2 0 15995 0 0.00
pb小计   15940 15510     3618 -176   2336 91539.23

rb1112 4570 4570 4570 4570 210 0 -60 4570 60 274.20
rb1201 4359 4369 4330 4360 1 48408 -11394 4355 21008 91406.60
rb1202 4295 4323 4264 4316 19 740 -44 4297 170 729.66
rb1203 4256 4289 4237 4276 20 298 2 4276 18 76.83
rb1204 4248 4267 4226 4255 30 510 8 4255 42 178.32
rb1205 4161 4184 4125 4176 13 646684 -30586 4166 2265006 9423903.02
rb1206 4181 4200 4152 4194 15 1234 -60 4191 366 1529.06
rb1207 4164 4179 4157 4179 -6 114 2 4179 48 199.85
rb1208 4179 4187 4161 4187 6 100 2 4176 22 91.85
rb1209 4161 4185 4134 4155 -2 240 22 4147 274 1140.55
rb1210 4120 4154 4103 4144 25 27026 554 4138 18182 75107.77
rb1211 4180 4180 4090 4164 22 10 0 4150 46 190.30
rb小计   4570 4090     725364 -41554   2305242 9594828.01

ru1201 27100 27475 26900 27440 440 10670 -1938 27380 10780 146572.80
ru1203 26800 27320 26495 27220 450 4906 -284 27165 1266 17098.29
ru1204 26695 27240 26355 27100 565 1294 4 27160 664 8974.75
ru1205 26180 26780 25735 26615 715 249548 55238 26590 3054046 40123085.09
ru1206 25995 26675 25505 26530 735 292 -294 26575 888 11630.01
ru1207 25960 26660 25750 26450 590 162 -56 26475 186 2436.10
ru1208 25800 26400 25800 26165 1475 18 -4 26165 18 469.67
ru1209 25850 26385 25500 26280 650 886 76 26250 1166 30339.45
ru1210       26385 750 36 0 26385 0 0.00
ru1211 25610 26200 25610 26255 800 8 -6 26255 12 311.73
ru小计   27475 25500     267820 52736   3069026 40340917.88

wr1204       4090 0 4 0 4090 0 0.00
wr1205 4102 4102 4074 4086 -72 2 0 4086 6 24.55
wr1206       4099 0 22 0 4099 0 0.00
wr小计   4102 4074     28 0   6 24.55

zn1112 15730 15760 15590 15665 -65 5500 -1130 15670 3470 27202.78
zn1201 15830 15910 15515 15740 -20 33662 -9130 15710 23356 183240.94
zn1202 15855 15950 15545 15775 -20 149876 -18456 15735 741390 5825858.44
zn1203 15860 15955 15565 15795 -20 98720 10834 15760 141760 1115758.71
zn1204 15895 15955 15605 15805 -25 11378 588 15800 5302 41793.84
zn1205 15980 15980 15620 15830 -15 5444 -136 15835 3866 30560.78
zn1206 15825 15995 15650 15860 -25 2622 342 15840 990 7835.57
zn1207 15900 15985 15770 15905 25 286 -32 15915 138 1094.22
zn1208 15900 16070 15775 15970 45 338 2 15930 46 365.98
zn1209 15995 16070 15755 16050 55 220 10 16015 50 399.47
zn1210 16000 16120 15885 16090 70 126 -10 16045 66 527.85
zn1211 16015 16150 15990 16125 30 28 12 16125 18 144.82
zn小计   16150 15515     308200 -17106   920452 7234783.37
总计           2028868 -12950   8799594 128599975.77

    注:

    1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。

    2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。

    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

    4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

    5、小计和总计中不包括efp品种。

(责任编辑: 小文)
相关信息