12月2日COMEX期铜收盘报价

2011-12-03 09:26:41来源: 中铝网
(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/2011(CHCZ) 3.5315 3.6085 3.52 3.5725 0.0505 424 3440
1月/2012(CHCF) 3.531 3.621 3.525 3.5775 0.05 644 1980
2月/2012(CHCG) 3.582 3.615 3.5615 3.5825 0.05 82 742
3月/2012(CHCH) 3.541 3.6305 3.5275 3.5845 0.0505 36921 70478
4月/2012(CHCJ) 3.59 3.59 3.59 3.591 0.0515 64 668
5月/2012(CHCK) 3.546 3.6315 3.545 3.595 0.051 744 18938
6月/2012(CHCM) 3.601 3.601 3.5975 3.599 0.0505 18 457
7月/2012(CHCN) 3.5555 3.61 3.547 3.602 0.051 105 6239
8月/2012(CHCQ) 3.6045 3.6045 3.6045 3.6045 0.051 - 220
9月/2012(CHCU) 3.6185 3.6195 3.599 3.607 0.051 10 2393
10月/2012(CHCV) 3.608 3.608 3.608 3.608 0.051 - 130
11月/2012(CHCX) 3.609 3.609 3.609 3.609 0.051 - 72
(责任编辑: 盈盈)
相关信息