上海期货交易所 | |||||||||
2011年11月份结算参数调整表 | |||||||||
|
|||||||||
合约 调整日期 | 10月31日(星期一) | 11月11日(星期五) | 11月16日(星期三) | ||||||
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | ||||
al1111 | 20 | 5 | 20 | 5 | |||||
al1112 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | |||
al1201 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||
al1202 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
al1203 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
al1204 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
al1205 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
al1206 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
al1207 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
al1208 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
al1209 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
al1210 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
al1211 | 6 | 5 | |||||||
备注 | 11月1日为到期合约进入交割月份的第一个交易日;为到期合约进入交割月前第一月的第一个交易日。 | 11月14日为到期合约进入交割月前第一月的第十个交易日;为到期合约进入交割月前第二月的第十个交易日。 | al1211合约上市。 | ||||||
|
|||||||||
合约 调整日期 | 10月31日(星期一) | 11月10日(星期四) | 11月11日(星期五) | 11月16日(星期三) | |||||
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | ||
au1111 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | |||
au1112 | 15 | 30 | 15 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
au1201 | 7 | 30 | 7 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | |
au1202 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | |
au1203 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | |
au1204 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | |
au1205 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | |
au1206 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | |
au1207 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | |
au1208 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | |
au1209 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | |
au1210 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | |
au1211 | 7 | 30 | |||||||
备注 | 11月1日为到期合约进入交割月份的第一个交易日;为到期合约进入交割月前第一月的第一个交易日。 | 11月11日为到期合约最后交易日前二个交易日。 | 11月14日为到期合约进入交割月前第一月的第十个交易日;为到期合约进入交割月前第二月的第十个交易日。 | au1211合约上市。 | |||||
|
|||||||||
合约 调整日期 | 10月31日(星期一) | 11月10日(星期四) | 11月11日(星期五) | 11月16日(星期三) | |||||
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | ||
cu1111 | 20 | 0.1 | 30 | 0.1 | 30 | 0.1 | |||
cu1112 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 15 | 0.1 | 15 | 0.1 | |
cu1201 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
cu1202 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
cu1203 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
cu1204 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
cu1205 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
cu1206 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
cu1207 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
cu1208 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
cu1209 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
cu1210 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
cu1211 | 8 | 0.1 | |||||||
备注 | 11月1日为到期合约进入交割月份的第一个交易日;为到期合约进入交割月前第一月的第一个交易日。 | 11月11日为到期合约最后交易日前二个交易日。 | 11月14日为到期合约进入交割月前第一月的第十个交易日。 | cu1211合约上市。 | |||||
上海期货交易所 | |||||||||
2011年11月份结算参数调整表 | |||||||||
|
|||||||||
合约 调整日期 | 10月31日(星期一) | 11月10日(星期四) | 11月11日(星期五) | 11月16日(星期三) | |||||
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | ||
pb1111 | 20 | 0.1 | 30 | 0.1 | 30 | 0.1 | |||
pb1112 | 12 | 0.1 | 12 | 0.1 | 15 | 0.1 | 15 | 0.1 | |
pb1201 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | |
pb1202 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
pb1203 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
pb1204 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
pb1205 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
pb1206 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
pb1207 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
pb1208 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
pb1209 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
pb1210 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |
pb1211 | 8 | 0.1 | |||||||
备注 | 11月1日为到期合约进入交割月份的第一个交易日;为到期合约进入交割月前第一月的第一个交易日。 | 11月11日为到期合约最后交易日前二个交易日。 | 11月14日为到期合约进入交割月前第一月的第十个交易日;为到期合约进入交割月前第二月的第十个交易日。 | pb1211合约上市。 | |||||
|
|||||||||
合约 调整日期 | 10月31日(星期一) | 11月10日(星期四) | 11月11日(星期五) | 11月16日(星期三) | |||||
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | ||
rb1111 | 20 | 0.06 | 30 | 0.06 | 30 | 0.06 | |||
rb1112 | 10 | 0.06 | 10 | 0.06 | 15 | 0.06 | 15 | 0.06 | |
rb1201 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | |
rb1202 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | |
rb1203 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | |
rb1204 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | |
rb1205 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | |
rb1206 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | |
rb1207 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | |
rb1208 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | |
rb1209 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | |
rb1210 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | 8 | 0.06 | |
rb1211 | 8 | 0.06 | |||||||
备注 | 11月1日为到期合约进入交割月份的第一个交易日;为到期合约进入交割月前第一月的第一个交易日。 | 11月11日为到期合约最后交易日前二个交易日。 | 11月14日为到期合约进入交割月前第一月的第十个交易日。 | rb1211合约上市。 | |||||
|
|||||||||
合约 调整日期 | 10月31日(星期一) | 11月11日(星期五) | 11月16日(星期三) | ||||||
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | ||||
zn1111 | 20 | 8 | 20 | 8 | |||||
zn1112 | 10 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | |||
zn1201 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
zn1202 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
zn1203 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
zn1204 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
zn1205 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
zn1206 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
zn1207 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
zn1208 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
zn1209 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
zn1210 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
zn1211 | 8 | 8 | |||||||
备注 | 11月1日为到期合约进入交割月份的第一个交易日;为到期合约进入交割月前第一月的第一个交易日。 | 11月14日为到期合约进入交割月前第一月的第十个交易日。 | zn1211合约上市。 | ||||||
说明:灰底兰色斜体数据为当日调整的结算参数。 |