11月15日LME伦敦期货、现货收盘行情

2011-11-16 08:39:47来源: 中铝网
品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7680 7685.1 7680 7680 -80 7685 7690 7231 282467 7760
场内铝03 2138 2142.3 2118 2118 -47 2121 2122 10032 896312 2165
场内锌03 1912 1913.8 1907 1908 -35 1907 1908 3472 278225 1943
场内镍03 17605 17605 17550 17550 -250 17550 17575 3031 98164 17800
场内锡03 21575 21596.5 21575 21575 100 21150 21200 478 15537 21475
场内铅03 2015 2015 2006 2006 -49 2005 2006 2378 103189 2055
LME铜现 7632 7632 7632 7632 -99.5 ---- ---- ---- ---- 7731.5
LME铝现 2117.5 2117.5 2117.5 2117.5 -26.5 ---- ---- ---- ---- 2144
LME锌现 1905.5 1905.5 1905.5 1905.5 -20 ---- ---- ---- ---- 1925.5
LME镍现 17615 17615 17615 17615 -460 ---- ---- ---- ---- 18075
LME锡现 21575 21575 21575 21575 -50 ---- ---- ---- ---- 21625
LME铅现 1983 1983 1983 1983 -7.5 ---- ---- ---- ---- 1990.5
铝合金现 2190 2190 2190 2190 39 ---- ---- ---- ---- 2151
LmeS_铜3 7781.3 7791.3 7645 7753 32.3 7749.5 7755 14390 282467 7720.8
LmeS_铝3 2160 2169.8 2116.5 2140.3 -24.8 2135 2141 9326 896312 2165
LmeS_锌3 1954 1954 1905 1923 -22 1923 1930 5031 278225 1945
LmeS_镍3 17700 17999 17552 17575 -88 17600 17820 2378 98164 17663
LmeS_铅3 2054.3 2055 2002 2005.3 -33.8 2005.3 2021 2256 103189 2039
LmeS_锡3 21400 21700 20960 21150 -350 21200 21450 132 15537 21500
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2100
LME铜03 7720 7760.2 7669.4 7720 -30 ---- ---- 114887 282467 7750
LME铝03 2165 2165 2120.9 2165 -5.5 ---- ---- 223558 896312 2170.5
LME镍03 17750 17812.6 17598 17750 -649 ---- ---- 31440 98164 18399
LME锡03 21597.5 21597.5 21593.5 21597.5 -27.5 ---- ---- 8752 15537 21625
LME锌03 1940.8 1940.8 1907.2 1940.8 -22 ---- ---- 67830 278225 1962.8
LME铅03 2031.3 2032 2009.8 2031.3 9.5 ---- ---- 37877 103189 2021.8
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2076.5
伦铜指数 7780.3 7790.5 7682.5 7736.5 1.3 ---- ---- 114887 282467 7735.3
伦铝指数 2160 2169.8 2140.8 2152.5 -12.5 ---- ---- 223558 896312 2165
伦锌指数 1954 1954 1923 1932 -22 ---- ---- 67830 278225 1954
伦镍指数 17700 17999 17651 17663 -368 ---- ---- 31440 98164 18031
伦锡指数 21400 21649 21279 21374 -189 ---- ---- 8752 15537 21563
伦铅指数 2054.3 2055 2016.8 2018.3 -12.3 ---- ---- 37877 103189 2030.5
伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2076.5
(责任编辑: 盈盈)
相关信息