2011年10月LME锌官方报价及结算价月度统计

2011-11-01 16:44:16来源: 中铝网
  现货买 现货卖 均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价  结算价 
2011年10月3日 1847.00 1847.50 1847.25 1870.50 1871.00 1870.75 1942.00 1947.00 1944.50 1973.00 1978.00 1975.50 1847.50
2011年10月4日 1835.00 1835.50 1835.25 1857.50 1858.00 1857.75 1933.00 1938.00 1935.50 1962.00 1967.00 1964.50 1835.50
2011年10月5日 1830.50 1831.00 1830.75 1852.00 1852.50 1852.25 1927.00 1932.00 1929.50 1955.00 1960.00 1957.50 1831.00
2011年10月6日 1843.00 1843.50 1843.25 1865.00 1865.50 1865.25 1938.00 1943.00 1940.50 1967.00 1972.00 1969.50 1843.50
2011年10月7日 1844.50 1845.00 1844.75 1869.00 1870.00 1869.50 1943.00 1948.00 1945.50 1970.00 1975.00 1972.50 1845.00
2011年10月10日 1903.00 1903.50 1903.25 1920.00 1921.00 1920.50 1992.00 1997.00 1994.50 2018.00 2023.00 2020.50 1903.50
2011年10月11日 1880.00 1880.50 1880.25 1903.00 1904.00 1903.50 1972.00 1977.00 1974.50 1997.00 2002.00 1999.50 1880.50
2011年10月12日 1929.00 1930.00 1929.50 1952.00 1954.00 1953.00 2020.00 2025.00 2022.50 2045.00 2050.00 2047.50 1930.00
2011年10月13日 1889.00 1890.00 1889.50 1910.00 1912.00 1911.00 1972.00 1977.00 1974.50 2002.00 2007.00 2004.50 1890.00
2011年10月14日 1901.00 1901.50 1901.25 1925.00 1926.00 1925.50 1993.00 1998.00 1995.50 2023.00 2028.00 2025.50 1901.50
2011年10月17日 1899.50 1900.00 1899.75 1919.00 1919.50 1919.25 1985.00 1990.00 1987.50 2015.00 2020.00 2017.50 1900.00
2011年10月18日 1831.50 1832.00 1831.75 1853.00 1854.00 1853.50 1920.00 1925.00 1922.50 1950.00 1955.00 1952.50 1832.00
2011年10月19日 1831.50 1832.00 1831.75 1850.50 1851.00 1850.75 1920.00 1925.00 1922.50 1950.00 1955.00 1952.50 1832.00
2011年10月20日 1748.00 1750.00 1749.00 1769.50 1770.00 1769.75 1840.00 1845.00 1842.50 1870.00 1875.00 1872.50 1750.00
2011年10月21日 1792.50 1793.00 1792.75 1810.50 1811.00 1810.75 1882.00 1887.00 1884.50 1920.00 1925.00 1922.50 1793.00
2011年10月24日 1840.00 1840.50 1840.25 1861.00 1861.50 1861.25 1930.00 1935.00 1932.50 1968.00 1973.00 1970.50 1840.50
2011年10月25日 1835.00 1837.00 1836.00 1858.00 1860.00 1859.00 1928.00 1933.00 1930.50 1962.00 1967.00 1964.50 1837.00
2011年10月26日 1842.00 1843.00 1842.50 1863.00 1863.50 1863.25 1932.00 1937.00 1934.50 1965.00 1970.00 1967.50 1843.00
2011年10月27日 1880.00 1880.50 1880.25 1910.00 1911.00 1910.50 1978.00 1983.00 1980.50 2012.00 2017.00 2014.50 1880.50
2011年10月28日 1906.00 1908.00 1907.00 1927.00 1928.00 1927.50 1995.00 2000.00 1997.50 2028.00 2033.00 2030.50 1908.00
2011年10月31日 1918.00 1918.50 1918.25 1932.00 1932.50 1932.25 1998.00 2003.00 2000.50 2030.00 2035.00 2032.50 1918.50
                           
平均 1858.38 1859.17 1858.78 1879.88 1880.76 1880.32 1949.52 1954.52 1952.02 1980.10 1985.10 1982.60 1859.17
最高 1929.00 1930.00 1929.50 1952.00 1954.00 1953.00 2020.00 2025.00 2022.50 2045.00 2050.00 2047.50 1930.00
最低 1748.00 1750.00 1749.00 1769.50 1770.00 1769.75 1840.00 1845.00 1842.50 1870.00 1875.00 1872.50 1750.00
(责任编辑: 小文)
相关信息