品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今均价 | 涨跌 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 29600 | 29800 | 29700 | +250 | 吨 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 12210 | 12250 | 12230 | -10 | 吨 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 12300 | 12600 | 12450 | +500 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 11350 | 12350 | 11850 | +350 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 11300 | 11400 | 11350 | +350 | 吨 | 四川 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 86500 | 88500 | 87500 | +500 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 99000 | 100500 | 99750 | +250 | 吨 | 云亨 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 31000 | 31100 | 31050 | +250 | 吨 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 32900 | 36900 | 34900 | +250 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 345000 | 355000 | 350000 | +7500 | 吨 | 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 28000 | 28500 | 28250 | +500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 27500 | 28000 | 27750 | +500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 9800 | 10100 | 9950 | +150 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 11500 | 14100 | 12800 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17700 | 17800 | 17750 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15600 | 16800 | 16200 | -100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58 | 138 | 98 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 66000 | 68000 | 67000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13030 | 13030 | 13030 | -10 | 吨 | 山西兆丰 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13230 | 13230 | 13230 | -10 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 12250 | 12250 | 12250 | +350 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 19500 | 25000 | 22250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 26000 | 30000 | 28000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 2370 | 2380 | 2375 | +20 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 35000 | 35500 | 35250 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 88000 | 90000 | 89000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
注:平水铜贴200元/吨,升水铜升0元/吨(按1月份期货价29800计算)
A00铝锭贴水40元/吨至升水0元/吨(按1月份期货价12250计算)