9月26日上海期货收盘行情(周一)

2011-09-26 15:11:01来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1110 16795 16640 16950 16460 16585 16605 -210 -190 23912 41894 -10514
  1111 16620 16550 16780 16080 16285 16340 -335 -280 46486 76902 -5170
  1112 16470 16400 16675 15850 16000 16170 -470 -300 220524 117902 -3378
  1201 16385 16300 16600 15725 15855 16070 -530 -315 41384 49882 3162
  1202 16300 16350 16550 15645 15770 16025 -530 -275 12596 25188 776
  1203 16280 16515 16565 15635 15690 15945 -590 -335 5384 9052 -154
  1204 16230 16500 16575 15705 15790 15890 -440 -340 1272 2220 570
  1205 16275 16480 16600 15750 15845 16135 -430 -140 856 2746 208
  1206 16390 16460 16510 15805 15880 16035 -510 -355 314 1374 108
  1207 16350 16480 16595 15855 15900 16140 -450 -210 684 1302 -58
  1208 16350 16775 16775 15705 15985 16470 -365 120 338 468 40
  1209 16445       16445 16445 0 0   200 0
  小计                 353750 329130 -14410

黄金 1110 361.94       356.26 361.94 -5.68 0.00   4 0
  1111 360.36 346.13 346.13 342.97 343.32 343.87 -17.04 -16.49 16 94 6
  1112 359.94 341.94 344.29 341.94 341.94 342.64 -18.00 -17.30 43018 63520 -9528
  1201 360.74 345.00 345.00 342.70 342.70 343.26 -18.04 -17.48 558 668 38
  1202 359.03 344.00 344.00 341.07 341.07 341.28 -17.96 -17.75 78 148 46
  1203 359.80 342.00 342.00 341.93 341.93 341.95 -17.87 -17.85 6 80 -4
  1204 363.44 348.88 348.88 346.00 346.00 346.96 -17.44 -16.48 6 28 2
  1205 359.62 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 -17.99 -17.99 2 22 0
  1206 361.51 343.43 344.50 343.43 343.43 343.77 -18.08 -17.74 2456 7992 -830
  1207 359.86       341.86 341.86 -18.00 -18.00   18 0
  1208 358.27       340.35 340.35 -17.92 -17.92   4 0
  1209 358.27 332.01 340.00 322.44 322.44 325.34 -35.83 -32.93 94 62 62
  小计                 46234 72640 -10208

1110 57640 56780 57640 53600 53600 55150 -4040 -2490 8288 25022 -1410
  1111 57490 56210 56400 53460 53460 55150 -4030 -2340 51488 67222 -11418
  1112 57340 55870 56220 53320 53320 55040 -4020 -2300 627066 223094 16770
  1201 57280 55710 56080 53270 53270 55060 -4010 -2220 83414 57708 4352
  1202 57330 56010 56090 53310 53310 54710 -4020 -2620 8916 16542 1044
  1203 57310 56400 56400 53290 53290 54770 -4020 -2540 1252 6108 98
  1204 57280 55600 56780 53270 53270 54930 -4010 -2350 756 3814 304
  1205 57430 56050 56140 53400 53400 55040 -4030 -2390 1152 2334 464
  1206 57110 56500 56500 53110 53110 54790 -4000 -2320 884 2410 360
  1207 57340 55800 56130 53320 53770 55170 -3570 -2170 102 828 12
  1208 57400 55800 55990 53380 53380 55040 -4020 -2360 104 404 8
  1209 57360 55840 55850 53340 53340 54210 -4020 -3150 210 270 82
  小计                 783632 405756 10666

1110 14540 14010 14200 13665 13665 13910 -875 -630 510 1134 -220
  1111 14620 14035 14275 13595 13630 13955 -990 -665 3636 3242 584
  1112 14735 14105 14415 13850 13850 14175 -885 -560 664 658 270
  1201 14860 14355 14465 13965 13965 14270 -895 -590 92 104 40
  1202 14730 14410 14410 13885 13885 14145 -845 -585 4 4 0
  1203 14805 14415 14555 14000 14000 14180 -805 -625 12 8 2
  1204 15170       14530 14530 -640 -640   40 0
  1205 15055       14420 14420 -635 -635     0
  1206 15000       14365 14365 -635 -635   2 0
  1207 15130       14490 14490 -640 -640     0
  1208 14750       14125 14125 -625 -625     0
  1209 14750       14125 14125 -625 -625     0
  小计                 4918 5192 676

螺纹钢 1110 4787 4780 4801 4710 4721 4752 -66 -35 4150 9056 -2642
  1111 4647 4728 4728 4548 4600 4633 -47 -14 206 318 0
  1112 4577 4481 4561 4474 4561 4489 -16 -88 68 476 26
  1201 4498 4500 4522 4366 4398 4449 -100 -49 767490 551898 22302
  1202 4528 4530 4534 4257 4371 4445 -157 -83 170 250 12
  1203 4502 4522 4522 4400 4400 4466 -102 -36 58 116 50
  1204 4541 4541 4541 4500 4500 4505 -41 -36 26 214 10
  1205 4509 4509 4520 4375 4401 4462 -108 -47 28794 64610 10956
  1206 4561 4555 4555 4431 4431 4511 -130 -50 10 96 0
  1207 4560 4538 4538 4365 4365 4409 -195 -151 34 50 6
  1208 4568 4440 4489 4435 4435 4453 -133 -115 16 8 -6
  1209 4582       4519 4519 -63 -63   2 0
  小计                 801022 627094 30714

1110 15125 14865 15035 14215 14215 14740 -910 -385 6690 19954 -1922
  1111 15195 14735 15100 14280 14280 14750 -915 -445 98632 96420 -14250
  1112 15260 14965 15190 14340 14340 14790 -920 -470 587122 230142 15446
  1201 15320 15010 15280 14400 14400 14875 -920 -445 63394 60494 9742
  1202 15410 14980 15505 14485 14485 15005 -925 -405 4274 6060 654
  1203 15300 15195 15435 14380 14380 14945 -920 -355 1686 2408 474
  1204 15465 15250 15535 14540 14540 15245 -925 -220 316 644 98
  1205 15580 15555 15630 14645 14645 15250 -935 -330 258 408 54
  1206 15600 15640 15700 14660 14700 15080 -900 -520 124 156 48
  1207 15885 15760 15825 14930 14930 15600 -955 -285 104 162 36
  1208 16065 15870 15885 15100 15100 15550 -965 -515 44 112 22
  1209 15970 15980 15980 15010 15050 15525 -920 -445 58 24 6
  小计                 762702 416984 10408

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;黄金为1000克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 阿发)
相关信息