单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 17820 | 17860 | 17840 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16650 | 16850 | 16750 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16550 | 16750 | 16650 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 66150 | 66350 | 66250 | -650 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 17820 | 17860 | 17840 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16650 | 16850 | 16750 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16550 | 16750 | 16650 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 66150 | 66350 | 66250 | -650 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |