9月5日~9月9日上海期货库存周报

2011-09-09 15:44:11来源: 中铝网
交割商品:铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 24802 8178 24000 8153 -802 -25 50487 50512 25
国储天威 1200 25 3460 25 2260 0 118631 118631 0
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 19478 20000 522
中储吴淞 50238 18964 47934 17584 -2304 -1380 123470 125594 2124
上港物流 676 0 1341 0 665 0 380466 384336 3870
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 13270 275 18010 225 4740 -50 272453 275479 3026
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 4387 75 5090 75 703 0 29925 29925 0
中储临港(保税) 13217 75 13465 75 248 0 29925 29925 0
合  计 107790 27592 113300 26137 5510 -1455 1099835 1109402 9567
保税总计 17604 150 18555 150 951 0 59850 59850 0
完税总计 90186 27442 94745 25987 4559 -1455 1039985 1049552 9567
总  计 107790 27592 113300 26137 5510 -1455 1099835 1109402 9567
交割商品:铝        单位:吨 
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 507 445 507 445 0 0 16829 16837 8
国储天威 3300 448 3300 448 0 0 39544 39544 0
京鸿公司 496 174 496 0 0 -174 6476 6650 174
中储吴淞 2406 722 3761 474 1355 -248 41157 41865 708
上港物流 12364 3178 8822 1888 -3542 -1290 126822 128112 1290
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0 5000 5000 0
中储大场 9969 4424 7590 3432 -2379 -992 90809 91818 1009
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9975 9975 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 9975 9975 0
合  计 30203 9391 25637 6687 -4566 -2704 366587 369776 3189
广东 广储830 8926 25 6498 25 -2428 0 17975 17975 0
广东晟世 5850 150 5850 100 0 -50 5700 5750 50
晟世小塘 1360 0 1360 0 0 0 20000 20000 0
南储仓储 9351 326 9144 326 -207 0 49674 49674 0
合  计 25487 501 22852 451 -2635 -50 93349 93399 50
江苏 中储无锡 36237 14894 38537 10596 2300 -4298 45106 49404 4298
无锡国联 2555 0 822 0 -1733 0 30000 30000 0
合  计 38792 14894 39359 10596 567 -4298 75106 79404 4298
浙江 浙江康运 22087 2315 21642 1992 -445 -323 32685 33008 323
康运诸暨 1230 0 1860 0 630 0 25000 25000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 13000 13000 0
合  计 23317 2315 23502 1992 185 -323 90685 91008 323
保税总计 0 0 0 0 0 0 19950 19950 0
完税总计 117799 27101 111350 19726 -6449 -7375 605777 613637 7860
总  计 117799 27101 111350 19726 -6449 -7375 625727 633587 7860
交割商品:锌        单位:吨 
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 110000 95971 110000 95971 0 0 14029 14029 0
国储天威 31541 23503 31271 23152 -270 -351 31497 31848 351
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 9739 10000 261
中储吴淞 15000 13027 15000 13027 0 0 1973 1973 0
上港物流 85563 63096 84371 63265 -1192 169 41904 41735 -169
上海裕强 20000 15397 20000 15397 0 0 4603 4603 0
中储大场 48003 27290 48325 26515 322 -775 32710 33485 775
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 310107 238284 308967 237327 -1140 -957 151455 152673 1218
广东 晟世小塘 17980 14565 17980 14465 0 -100 5435 5535 100
南储仓储 80000 51378 80000 50753 0 -625 28622 29247 625
合  计 97980 65943 97980 65218 0 -725 34057 34782 725
江苏 无锡国联 2188 1027 2570 1027 382 0 18973 18973 0
浙江 浙江康运 5170 3584 5119 3584 -51 0 6416 6416 0
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合  计 5170 3584 5119 3584 -51 0 31416 31416 0
总  计 415445 308838 414636 307156 -809 -1682 235901 237844 1943
交割商品:铅        单位:吨 
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 15000 11823 15000 11996 0 173 3177 3004 -173
国储天威 7426 6879 7395 6879 -31 0 3121 3121 0
中储吴淞 6822 4624 6822 5609 0 985 10376 9391 -985
中储大场 15000 7576 15000 8495 0 919 7424 6505 -919
国储临港 1380 1302 1380 1302 0 0 38698 38698 0
合  计 45628 32204 45597 34281 -31 2077 62796 60719 -2077
广东 晟世小塘 7640 3409 7640 3308 0 -101 16591 16692 101
南储仓储 8088 5926 8088 5728 0 -198 24074 24272 198
830黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 15728 9335 15728 9036 0 -299 60665 60964 299
江苏 中储无锡 1671 1107 1630 1107 -41 0 18893 18893 0
浙江 康运诸暨 1620 1610 1620 1610 0 0 13390 13390 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合  计 1620 1610 1620 1610 0 0 23390 23390 0
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
天津渤海 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
总  计 64647 44256 64575 46034 -72 1778 215744 213966
(责任编辑: 阿发)
相关信息