9月2日COMEX期铜收盘报价

2011-09-03 09:08:34来源: 中铝网
(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2011(CHCU) 4.1400 4.1400 4.0725 4.1070 -0.0355 469 5202
10月/2011(CHCV) 4.1415 4.1415 4.0810 4.1135 -0.0360 189 2275
11月/2011(CHCX) 4.1250 4.1250 4.0930 4.1195 -0.0360 30 783
12月/2011(CHCZ) 4.1425 4.1615 4.0900 4.1245 -0.0360 26449 75809
1月/2012(CHCF) 4.1110 4.1110 4.1085 4.1315 -0.0360 35 343
2月/2012(CHCG) 4.1150 4.1150 4.1150 4.1385 -0.0365 5 250
3月/2012(CHCH) 4.1650 4.1765 4.1130 4.1425 -0.0355 938 20298
4月/2012(CHCJ) 4.1820 4.1820 4.1820 4.1475 -0.0360 30 287
5月/2012(CHCK) 4.1255 4.1505 4.1255 4.1500 -0.0350 168 3999
6月/2012(CHCM) 4.1895 4.1895 4.1895 4.1520 -0.0345 - 123
7月/2012(CHCN) 4.1800 4.1800 4.1800 4.1540 -0.0340 9 1091
8月/2012(CHCQ) 4.0130 4.0130 4.0130 4.1545 -0.0335 - 28
(责任编辑: 盈盈)
相关信息