单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 18140 | 18180 | 18160 | +120 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16400 | 16600 | 16500 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16300 | 16500 | 16400 | +100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 66700 | 66900 | 66800 | -250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 18140 | 18180 | 18160 | +120 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16400 | 16600 | 16500 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16300 | 16500 | 16400 | +100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 66700 | 66900 | 66800 | -250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |