单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 17510 | 17550 | 17530 | -60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17480 | 17680 | 17580 | -150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17380 | 17580 | 17480 | -150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 71050 | 71250 | 71150 | -450 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 17510 | 17550 | 17530 | -60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17480 | 17680 | 17580 | -150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17380 | 17580 | 17480 | -150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 71050 | 71250 | 71150 | -450 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |