7月7日上海期货收盘行情(周四)

2011-07-07 15:18:23来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1107 17500 17500 17535 17485 17490 17505 -10 5 3290 43310 -1650
  1108 17440 17410 17480 17410 17445 17440 5 0 5268 59290 -1602
  1109 17425 17350 17440 17340 17380 17390 -45 -35 28446 102068 -2536
  1110 17350 17300 17355 17255 17310 17305 -40 -45 8466 52562 864
  1111 17280 17255 17275 17185 17255 17245 -25 -35 5816 35964 2966
  1112 17270 17205 17245 17160 17210 17210 -60 -60 3662 22996 2020
  1201 17280 17320 17320 17170 17200 17210 -80 -70 1450 3566 978
  1202 17305 17250 17265 17205 17235 17235 -70 -70 116 976 44
  1203 17320 17300 17300 17245 17245 17275 -75 -45 38 628 22
  1204 17330 17215 17275 17215 17250 17245 -80 -85 6 208 0
  1205 17375 17300 17320 17260 17260 17300 -115 -75 16 208 14
  1206 17465 17285 17285 17285 17285 17285 -180 -180 2 42 2
  小计                 56576 321818 1122

黄金 1107 315.00       315.00 315.00 0.00 0.00   6 0
  1108 316.98       316.98 316.98 0.00 0.00   22 0
  1109 315.26 317.99 319.59 317.99 318.60 318.77 3.34 3.51 8 18 2
  1110 314.00 319.30 319.30 319.30 319.30 319.30 5.30 5.30 10 20 -10
  1111 314.76 319.10 319.10 319.10 319.10 319.10 4.34 4.34 2 58 0
  1112 315.70 318.02 320.11 317.55 319.55 319.04 3.85 3.34 16230 41600 -1492
  1201 315.90 317.99 320.29 317.64 319.78 318.88 3.88 2.98 58 90 -14
  1202 311.62 319.00 319.81 319.00 319.81 319.27 8.19 7.65 12 96 0
  1203 312.33 319.40 320.00 319.40 320.00 319.75 7.67 7.42 10 82 6
  1204 311.97       311.97 311.97 0.00 0.00   12 0
  1205 311.86 319.05 320.45 319.05 320.10 319.66 8.24 7.80 8 4 0
  1206 316.30 318.50 320.70 318.48 320.00 319.65 3.70 3.35 30 144 12
  小计                 16368 42152 -1496

1107 70780 70840 71170 70750 71010 70980 230 200 2790 13570 -1000
  1108 70820 70720 71200 70600 71030 70970 210 150 6148 53668 -2430
  1109 70780 70760 71300 70520 71050 70950 270 170 125352 167808 8356
  1110 70820 70680 71300 70600 71100 70970 280 150 15556 36192 3470
  1111 70790 70820 71250 70600 71070 70990 280 200 1672 10386 344
  1112 70740 70820 71200 70600 71180 70980 440 240 494 4952 -16
  1201 70740 71580 71580 70610 71130 71010 390 270 304 2286 26
  1202 70630 70910 71090 70750 71090 70940 460 310 18 1194 -2
  1203 70750 70880 71100 70880 71100 70940 350 190 28 546 -2
  1204 70720 70580 71120 70580 71000 70940 280 220 20 524 0
  1205 70520 70950 71000 70920 70980 70970 460 450 12 248 -2
  1206 70700       70880 70880 180 180   130 0
  小计                 152394 291504 8744

1109 17300 17285 17385 17225 17320 17300 20 0 1558 9924 -62
  1110 17370 17325 17355 17325 17355 17345 -15 -25 6 258 0
  1111 17355       17330 17330 -25 -25   8 0
  1112 17760       17750 17750 -10 -10   18 0
  1201 17650       17620 17620 -30 -30   12 0
  1202 17390       17360 17360 -30 -30   4 0
  1203 17560       17530 17530 -30 -30     0
  1204 17750 17705 18090 17705 18090 17895 340 145 4 20 2
  1205 18300       18450 18450 150 150     0
  1206 18300       18450 18450 150 150     0
  小计                 1568 10244 -60

螺纹钢 1107 5160 5160 5160 5160 5160 5160 0 0 60 420 -60
  1108 5029 5035 5035 5025 5025 5030 -4 1 4 332 -2
  1109 4902 4909 4912 4901 4904 4908 2 6 24 994 -2
  1110 4801 4803 4823 4798 4808 4807 7 6 271504 699160 -2252
  1111 4806 4803 4803 4803 4803 4803 -3 -3 6 616 4
  1112 4814 4799 4815 4799 4815 4802 1 -12 54 242 -8
  1201 4823 4825 4849 4825 4833 4837 10 14 26216 115700 4708
  1202 4820 4815 4815 4815 4815 4815 -5 -5 8 74 0
  1203 4800 4808 4817 4808 4809 4811 9 11 10 68 -2
  1204 4787 4830 4832 4830 4832 4831 45 44 4 212 0
  1205 4836 4887 4887 4830 4830 4850 -6 14 300 930 20
  1206 4808 4834 4835 4831 4831 4833 23 25 10 78 2
  小计                 298200 818826 2408

1107 17870 17810 17900 17800 17865 17860 -5 -10 1450 11130 -450
  1108 18025 18000 18070 17910 18000 17995 -25 -30 6916 43038 -2036
  1109 18170 18090 18225 18050 18140 18135 -30 -35 192846 203168 -2248
  1110 18290 18200 18340 18165 18275 18255 -15 -35 37320 98034 6846
  1111 18385 18275 18400 18275 18335 18340 -50 -45 1120 11660 38
  1112 18435 18410 18465 18380 18420 18420 -15 -15 128 5012 4
  1201 18540 18510 18595 18430 18520 18520 -20 -20 230 2814 58
  1202 18580 18535 18535 18535 18535 18535 -45 -45 2 590 0
  1203 18625 18565 18700 18565 18640 18640 15 15 40 224 -2
  1204 18700 18530 18730 18530 18710 18660 10 -40 24 174 -2
  1205 18745 18745 18815 18745 18815 18765 70 20 12 60 -6
  1206 18365 18820 18995 18810 18855 18865 490 500 18 16 12
  小计                 240106 375920 2214

注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、铅为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 盈盈)
相关信息