单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 17470 | 17510 | 17490 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17450 | 17650 | 17550 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17350 | 17550 | 17450 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 70350 | 70550 | 70450 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 17470 | 17510 | 17490 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17450 | 17650 | 17550 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17350 | 17550 | 17450 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 70350 | 70550 | 70450 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |