单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 17260 | 17300 | 17280 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17300 | 17500 | 17400 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17200 | 17400 | 17300 | +100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 69700 | 69900 | 69800 | +350 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 17260 | 17300 | 17280 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17300 | 17500 | 17400 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17200 | 17400 | 17300 | +100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 69700 | 69900 | 69800 | +350 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |