6月20日~6月24日上海期货库存周报

2011-06-24 15:50:14来源: 中铝网
交割商品:铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 19176 10107 17929 9083 -1247 -1024 34647 39619 4972
国储天威 538 25 1031 25 493 0 89507 89582 75
京鸿公司 50 50 50 50 0 0 7332 7332 0
中储吴淞 27912 18323 25439 11272 -2473 -7051 78505 88247 9742
上港物流 235 0 86 0 -149 0 262902 297204 34302
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 13247 448 13247 325 0 -123 160437 175578 15141
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 3197 100 1702 100 -1495 0 29900 29900 0
中储临港(保税) 22955 0 21308 0 -1647 0 30000 30000 0
合  计 87310 29053 80792 20855 -6518 -8198 768230 832462 64232
保税总计 26152 100 23010 100 -3142 0 59900 59900 0
完税总计 61158 28953 57782 20755 -3376 -8198 708330 772562 64232
总  计 87310 29053 80792 20855 -6518 -8198 768230 832462 64232
交割商品:铝        单位:吨 
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 5345 5082 3952 3766 -1393 -1316 11549 13206 1657
国储天威 13605 10156 13605 10131 0 -25 29836 29861 25
京鸿公司 4206 4206 4206 4206 0 0 2427 2427 0
中储吴淞 19895 15924 19608 15027 -287 -897 26168 29416 3248
上港物流 49650 42366 43906 30932 -5744 -11434 87634 99068 11434
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0 5000 5000 0
中储大场 49740 41705 45147 36699 -4593 -5006 53471 58518 5047
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9967 9967 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合  计 143602 119439 131585 100761 -12017 -18678 256052 277463 21411
广东 广储830 8926 4721 8926 4075 0 -646 13279 13925 646
广东晟世 5850 1001 5850 976 0 -25 4849 4874 25
晟世小塘 5890 0 3280 0 -2610 0 20000 20000 0
南储仓储 32535 6417 28648 4129 -3887 -2288 43583 45871 2288
合  计 53201 12139 46704 9180 -6497 -2959 81711 84670 2959
江苏 中储无锡 60000 44811 55432 38996 -4568 -5815 15189 21004 5815
无锡国联 1005 0 1005 0 0 0 30000 30000 0
合  计 61005 44811 56437 38996 -4568 -5815 45189 51004 5815
浙江 浙江康运 35000 14526 35000 12633 0 -1893 20474 22367 1893
康运诸暨 0 0 769 0 769 0 25000 25000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 13000 13000 0
合  计 35000 14526 35769 12633 769 -1893 78474 80367 1893
保税总计 0 0 0 0 0 0 19967 19967 0
完税总计 292808 190915 270495 161570 -22313 -29345 441459 473537 32078
总  计 292808 190915 270495 161570 -22313 -29345 461426 493504 32078
交割商品:锌        单位:吨 
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 110000 95605 110000 92024 0 -3581 14395 17976 3581
国储天威 30000 29085 30000 28106 0 -979 915 1894 979
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 3666 3666 0
中储吴淞 15000 13018 15000 12842 0 -176 1982 2158 176
上港物流 80000 59148 80000 58844 0 -304 20852 21156 304
上海裕强 20000 16026 20000 15677 0 -349 3974 4323 349
中储大场 40000 31562 40000 29959 0 -1603 8438 10041 1603
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 295000 244444 295000 237452 0 -6992 69222 76214 6992
广东 晟世小塘 18730 12298 17220 12298 -1510 0 7702 7702 0
南储仓储 80000 41171 80000 41870 0 699 38829 38130 -699
合  计 98730 53469 97220 54168 -1510 699 46531 45832 -699
江苏 无锡国联 2030 200 2029 200 -1 0 19800 19800 0
浙江 浙江康运 7707 6650 6700 5853 -1007 -797 3350 4147 797
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合  计 7707 6650 6700 5853 -1007 -797 28350 29147 797
总  计 403467 304763 400949 297673 -2518 -7090 163903 170993 7090
交割商品:铅        单位:吨 
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 11189 198 11189 3402 0 3204 14802 11598 -3204
国储天威 8286 5223 8286 5799 0 576 4777 4201 -576
中储吴淞 3982 2912 3982 2912 0 0 12088 12088 0
中储大场 6904 4962 6904 4962 0 0 10038 10038 0
国储临港 1380 1302 1380 1302 0 0 38698 38698 0
合  计 31741 14597 31741 18377 0 3780 80403 76623 -3780
广东 晟世小塘 5880 1927 5330 1927 -550 0 18073 18073 0
南储仓储 12425 175 4651 549 -7774 374 29825 29451 -374
830黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 18305 2102 9981 2476 -8324 374 67898 67524 -374
江苏 中储无锡 637 251 617 251 -20 0 19749 19749 0
浙江 康运诸暨 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合  计 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
天津渤海 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
总  计 50683 16950 42339 21104 -8344 4154 243050 238896

  注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。

  2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。

(责任编辑: 阿发)
相关信息