单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 17120 | 17160 | 17140 | +50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16950 | 17150 | 17050 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16850 | 17050 | 16950 | +50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 68650 | 68850 | 68750 | +150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 17120 | 17160 | 17140 | +50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16950 | 17150 | 17050 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16850 | 17050 | 16950 | +50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 68650 | 68850 | 68750 | +150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |