6月21日上海期货收盘行情(周二)

2011-06-21 15:08:55来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1107 16955 17010 17060 16950 17040 17020 85 65 2310 55938 -896
  1108 16920 16905 17045 16905 17035 16985 115 65 16258 76122 -1182
  1109 16900 16900 17025 16900 17010 16980 110 80 13902 60618 1222
  1110 16900 16925 17025 16910 17015 16980 115 80 1652 30014 -230
  1111 16900 16890 17030 16890 17025 16995 125 95 712 19376 202
  1112 16910 16925 17030 16910 17025 16970 115 60 874 12068 264
  1201 16915 16940 17040 16940 17040 17015 125 100 26 1268 -6
  1202 16955 16875 17030 16875 17030 16895 75 -60 88 796 76
  1203 16970 17050 17080 17050 17080 17065 110 95 4 478 2
  1204 16975 17100 17100 17100 17100 17100 125 125 2 188 0
  1205 17035 17050 17105 16955 17100 17040 65 5 18 202 2
  1206 17050 17125 17125 17125 17125 17125 75 75 2 4 0
  小计                 35848 257072 -546

黄金 1107 315.95       315.90 315.95 -0.05 0.00   48 0
  1108 319.46 319.86 319.86 319.86 319.86 319.86 0.40 0.40 2 22 -2
  1109 320.40       320.80 320.80 0.40 0.40   28 0
  1110 320.50       320.90 320.90 0.40 0.40   34 0
  1111 319.70 320.08 320.46 320.08 320.46 320.27 0.76 0.57 4 24 -4
  1112 320.34 320.97 321.89 320.62 321.31 321.26 0.97 0.92 13322 48042 -506
  1201 320.45 321.49 321.75 320.80 321.75 321.17 1.30 0.72 18 86 2
  1202 320.98       321.70 321.70 0.72 0.72   90 0
  1203 318.50 321.31 321.31 321.31 321.31 321.31 2.81 2.81 4 80 0
  1204 320.30       320.30 320.30 0.00 0.00   12 0
  1205 321.04 320.80 321.90 320.50 320.50 321.06 -0.54 0.02 6 4 0
  1206 321.14 321.16 322.31 321.16 322.31 321.73 1.17 0.59 4 18 2
  小计                 13360 48488 -508

1107 68280 68300 68750 68050 68700 68380 420 100 7788 38668 -3102
  1108 67810 67830 68290 67490 68250 67910 440 100 103406 147972 -6662
  1109 67540 67540 68000 67240 67970 67650 430 110 58138 84752 2096
  1110 67400 67300 67910 67200 67890 67520 490 120 1652 17382 340
  1111 67220 67310 67760 67050 67700 67410 480 190 1134 6640 430
  1112 67110 67310 67670 67000 67540 67300 430 190 184 4280 6
  1201 67090 67060 67580 66950 67580 67260 490 170 38 1858 -2
  1202 67000 67150 67390 66720 67390 67210 390 210 62 1206 4
  1203 67250 67110 67640 67110 67640 67210 390 -40 10 456 4
  1204 67030 67400 67500 67330 67500 67400 470 370 28 476 18
  1205 67020 67400 67600 67400 67600 67440 580 420 26 188 14
  1206 67160       67160 67160 0 0   24 0
  小计                 172466 303902 -6854

1109 16525 16535 16890 16530 16850 16720 325 195 3464 9034 -576
  1110 16600 16680 16950 16670 16900 16805 300 205 26 236 -6
  1111 16730       16940 16940 210 210   8 0
  1112 16870 16965 16970 16965 16970 16965 100 95 4 18 -2
  1201 17055       17160 17160 105 105   12 0
  1202 16890       16985 16985 95 95   4 0
  1203 16770       16865 16865 95 95     0
  1204 16905 17085 17355 17085 17355 17260 450 355 6 14 4
  1205 17025       17385 17385 360 360     0
  1206 17025       17385 17385 360 360     0
  小计                 3500 9326 -580

螺纹钢 1107 4994 4972 5009 4963 4963 4972 -31 -22 152 554 -68
  1108 4915 4935 4944 4915 4930 4933 15 18 126 406 -6
  1109 4807 4809 4828 4791 4820 4806 13 -1 158 1100 -2
  1110 4704 4696 4715 4671 4713 4698 9 -6 707462 759378 -32140
  1111 4736 4721 4729 4692 4726 4718 -10 -18 104 708 -44
  1112 4747 4740 4757 4712 4729 4735 -18 -12 48 272 -14
  1201 4746 4728 4737 4680 4716 4709 -30 -37 31466 54840 9044
  1202 4774 4768 4768 4701 4733 4729 -41 -45 12 68 -6
  1203 4806 4787 4788 4740 4758 4761 -48 -45 80 56 34
  1204 4720 4706 4774 4684 4736 4737 16 17 28 206 16
  1205 4784 4758 4799 4744 4773 4772 -11 -12 60 348 -28
  1206 4854 4722 4810 4721 4742 4741 -112 -113 20 28 -12
  小计                 739716 817964 -23226

1107 16960 16955 17150 16910 17105 17040 145 80 5048 32124 -2508
  1108 17020 17000 17215 16955 17180 17090 160 70 222816 175108 -26728
  1109 17110 17055 17290 17030 17255 17165 145 55 115978 140078 4498
  1110 17185 17155 17365 17105 17330 17225 145 40 7912 23782 1712
  1111 17270 17170 17440 17170 17415 17300 145 30 658 7988 124
  1112 17320 17260 17520 17240 17440 17390 120 70 1124 3572 140
  1201 17380 17535 17555 17240 17530 17410 150 30 844 1620 184
  1202 17505 17505 17575 17410 17575 17530 70 25 20 564 -8
  1203 17575       17575 17575 0 0   282 0
  1204 17640 17605 17735 17495 17735 17585 95 -55 18 170 6
  1205 17705 17610 17760 17610 17750 17680 45 -25 12 60 6
  1206 17800       17775 17775 -25 -25     0
  小计                 354430 385348 -22574

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 阿发)
相关信息