单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 17090 | 17130 | 17110 | -90 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17100 | 17300 | 17200 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17000 | 17200 | 17100 | -100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 69050 | 69250 | 69150 | -150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 17090 | 17130 | 17110 | -90 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17100 | 17300 | 17200 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17000 | 17200 | 17100 | -100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 69050 | 69250 | 69150 | -150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |