2011年06月上海期货月度交易参考价

2011-06-15 16:44:43来源: 中铝网
品种
Contract
开盘价
Open
最高价
High
最低价
Low
收盘价
Close
期末结算价
Settlement
加权平均价
Weighted Av.
涨跌
Net Change

铝当月 Spot Month(1106)(20110517至20110615) 16550 17190 16460 17125 17135 16785 184
铝三月 Three Month(1108)(20110517至20110615) 16700 17275 16540 17075 17110 17019 266
黄金当月 Spot Month(1106)(20110517至20110615) 314.82 326.00 312.23 318.02 318.02 317.87 -1.63
黄金三月 Three Month(1108)(20110517至20110615) 318.24 321.19 314.46 314.99 315.10 317.18 2.86
铜当月 Spot Month(1106)(20110517至20110615) 66380 69580 65820 69200 69370 68141 -1480
铜三月 Three Month(1108)(20110517至20110615) 65850 68820 65110 68610 68500 67566 -406
燃料油当月 Spot Month(1106)(20110503至20110531) 4700 5135 4700 4950 4950 4836 113
燃料油三月 Three Month(1108)(20110503至20110531) 4899 4980 4762 4972 4972 4875 17
螺纹钢当月 Spot Month(1106)(20110517至20110615) 4880 5178 4771 5039 4988 4960 116
螺纹钢三月 Three Month(1108)(20110517至20110615) 4831 5018 4831 4992 4998 4934 78
天然橡胶当月 Spot Month(1106)(20110517至20110615) 33050 35850 32805 35800 35655 34680 -2385
天然橡胶三月 Three Month(1108)(20110517至20110615) 31665 34200 30795 34005 33895 33171 -19
线材当月 Spot Month(1106)(20110517至20110615) 4747 4747 4747 4747 4747 4747 17
线材三月 Three Month(1108)(20110517至20110615) 4877 4877 4735 4789 4789 4789 1
锌当月 Spot Month(1106)(20110517至20110615) 16490 17400 16350 17320 17325 16902 -214
锌三月 Three Month(1108)(20110517至20110615) 16815 17645 16550 17485 17515 17288 198

备注:1、计算公式:

              ∑每笔交易价格*每笔成交量

    月度交易参考价 = --------------------------

                ∑总成交量 

  2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。

  3、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。

  4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。

(责任编辑: 盈盈)
相关信息