品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 69150 | 69200 | 69175 | 175 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 17120 | 17160 | 17140 | 0 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16200 | 16400 | 16300 | 50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17350 | 18600 | 17975 | 125 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17300 | 17350 | 17325 | 150 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 173000 | 174500 | 173750 | 1000 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 197500 | 204500 | 201000 | -750 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 70400 | 70500 | 70450 | 150 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 72375 | 76375 | 74375 | 175 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 290000 | 310000 | 300000 | -2500 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 99500 | 100500 | 100000 | -500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 97000 | 98000 | 97500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14400 | 15000 | 14700 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15900 | 16700 | 16300 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19100 | 19200 | 19150 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 20200 | 21700 | 20950 | 200 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 86500 | 87500 | 87000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18040 | 18640 | 18340 | 0 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17740 | 17740 | 17740 | 0 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 74175 | 74175 | 74175 | 175 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18200 | 18200 | 18200 | 150 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 38000 | 43500 | 40750 | -250 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 45000 | 49500 | 47250 | -1250 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 8130 | 8150 | 8140 | 145 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 67700 | 68200 | 67950 | 200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 197 | 197 | 197 | 1 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 173500 | 174000 | 173750 | 250 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:升水300元/吨~升水350元/吨(按6月份期货价68850计算)
铝升贴水:贴水10元/吨~升水30元/吨(按6月份期货价17130计算)