单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16710 | 16750 | 16730 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16850 | 17050 | 16950 | +150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16750 | 16950 | 16850 | +150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 68900 | 69100 | 69000 | +650 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16710 | 16750 | 16730 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16850 | 17050 | 16950 | +150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16750 | 16950 | 16850 | +150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 68900 | 69100 | 69000 | +650 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |