单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16570 | 16610 | 16590 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16500 | 16700 | 16600 | +200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16400 | 16600 | 16500 | +200 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 67400 | 67600 | 67500 | +1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16570 | 16610 | 16590 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16500 | 16700 | 16600 | +200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16400 | 16600 | 16500 | +200 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 67400 | 67600 | 67500 | +1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |