单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16600 | 16640 | 16620 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16450 | 16650 | 16550 | +150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16350 | 16550 | 16450 | +150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 66800 | 67000 | 66900 | +300 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16600 | 16640 | 16620 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16450 | 16650 | 16550 | +150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16350 | 16550 | 16450 | +150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 66800 | 67000 | 66900 | +300 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |