单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16610 | 16650 | 16630 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16300 | 16500 | 16400 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16200 | 16400 | 16300 | +50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 66500 | 66700 | 66600 | +100 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16610 | 16650 | 16630 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16300 | 16500 | 16400 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16200 | 16400 | 16300 | +50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 66500 | 66700 | 66600 | +100 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |