7月20日上海期货收盘行情(周五)

2007-07-20 08:00:00来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0708 19620 19620 19750 19560 19750 19630 130 10 2696 19454 -1468
  0709 19540 19590 19690 19500 19660 19590 120 50 9524 29548 -1436
  0710 19450 19570 19660 19420 19610 19560 160 110 20080 26958 4354
  0711 19370 19460 19560 19350 19530 19450 160 80 5530 15576 776
  0712 19280 19360 19470 19270 19430 19350 150 70 2900 12796 460
  0801 19210 19380 19400 19210 19340 19260 130 50 1510 6218 346
  0802 19180 19180 19350 19180 19300 19210 120 30 998 2018 56
  0803 19120 19180 19250 19110 19240 19130 120 10 698 1496 0
  0804 19070 19060 19210 19060 19210 19080 140 10 530 1282 -6
  0805 19045 19800 19800 19010 19160 19060 115 15 352 578 8
  0806 19035 19050 19190 19050 19110 19050 75 15 232 220 2
  0807 19040 19050 19050 19030 19030 19040 -10 0 222   0
  小计                 45272 116144 3092

0708 65100 67300 67700 67000 67700 67300 2600 2200 3070 13400 -974
  0709 65510 67880 68130 67560 68130 67870 2620 2360 60158 73082 -8620
  0710 65860 68280 68490 67880 68490 68230 2630 2370 50114 55394 10216
  0711 65920 67980 68550 67910 68550 68410 2630 2490 3716 6526 2310
  0712 65930 67710 68560 67710 68560 68380 2630 2450 1210 1962 472
  0801 65650 67530 68270 67530 68270 68070 2620 2420 276 1774 144
  0802 65710 67330 68330 67330 68330 68110 2620 2400 224 418 56
  0803 65630 67200 68250 67200 68250 68000 2620 2370 38 526 -2
  0804 65590 67060 68210 67060 68210 67770 2620 2180 30 262 8
  0805 65500 67020 68070 67020 68070 67640 2570 2140 10 144 0
  0806 65600 66260 68220 66260 68210 68000 2610 2400 138 202 102
  0807 63930       62580 63930 -1350 0   2 0
  小计                 118984 153692 3712

0708 27315 27750 28405 27745 28405 28235 1090 920 1152 3522 -400
  0709 27375 27810 28470 27810 28470 28235 1095 860 79684 30838 -3164
  0710 27395 28040 28490 27860 28490 28295 1095 900 5054 4048 1138
  0711 27360 28200 28450 28150 28450 28335 1090 975 92 154 10
  0712 27330 27330 28400 27330 28400 28130 1070 800 14 90 -4
  0801 27305 27800 28390 27800 28380 28205 1075 900 32 52 4
  0802 27550 28100 28100 28100 28100 28100 550 550 4 14 0
  0803 27475 27950 28550 27950 28550 28380 1075 905 46 56 -4
  0804 27585 27930 28400 27930 28400 28110 815 525 8 20 -4
  0805 26410       26500 26410 90 0   8 0
  0807 27245 27010 28200 27010 28200 27605 955 360 4   0
  小计                 86090 38802 -2424

注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息