品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16530 | 16630 | 16580 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17650 | 17950 | 17800 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | 17700 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17950 | 17950 | 17950 | -50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 197000 | 197000 | 197000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 196000 | 196000 | 196000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 71550 | 71750 | 71650 | +100 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17300 | 17500 | 17400 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 320000 | 330000 | 325000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 211500 | 213500 | 212500 | +500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |