单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16700 | 16740 | 16720 | +50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18250 | 18450 | 18350 | +200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18200 | 18400 | 18300 | +200 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 73500 | 73700 | 73600 | +1050 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16700 | 16740 | 16720 | +50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18250 | 18450 | 18350 | +200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18200 | 18400 | 18300 | +200 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 73500 | 73700 | 73600 | +1050 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |