品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16550 | 16650 | 16600 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17900 | 18200 | 18050 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17800 | 18100 | 17950 | +50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18200 | 18200 | 18200 | +50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 199000 | 199000 | 199000 | +1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 198000 | 198000 | 198000 | +1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 72500 | 72700 | 72600 | +700 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17600 | 17800 | 17700 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 320000 | 330000 | 325000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 202500 | 204500 | 203500 | +1500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |