单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16620 | 16660 | 16640 | +50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17950 | 18150 | 18050 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17850 | 18050 | 17950 | +50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 71800 | 72000 | 71900 | +580 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16620 | 16660 | 16640 | +50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17950 | 18150 | 18050 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17850 | 18050 | 17950 | +50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 71800 | 72000 | 71900 | +580 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |