单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16570 | 16610 | 16590 | +30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17900 | 18100 | 18000 | +250 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17800 | 18000 | 17900 | +250 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 71220 | 71420 | 71320 | +300 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16570 | 16610 | 16590 | +30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17900 | 18100 | 18000 | +250 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17800 | 18000 | 17900 | +250 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 71220 | 71420 | 71320 | +300 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |