4月5日LME基本金属非官方报价

2011-04-06 10:15:01来源: 中铝网

单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------
品种        现货           3个月          15个月          27个月
铜     ----      ----      ----      ----
铝     2608.0/2610.0   2639.0/2641.0   2723.0/2728.0   2783.0/2788.0
铅     2823.0/2828.0   2770.0/2775.0   2713.0/2718.0   2668.0/2673.0
锌     2407.0/2410.0   2427.0/2430.0   2480.0/2485.0   2498.0/2503.0
锡    31645.0/31695.0 31650.0/31700.0 31550.0/31600.0  ----
镍    25425.0/25475.0 25450.0/25500.0 24925.0/25025.0 24125.0/24225.0
铝合金 2370.0/2380.0   2365.0/2375.0   2355.0/2365.0   2355.0/2365.0
 

(责任编辑: 盈盈)
相关信息