日期 | 03月28日 | 03月29日 | 03月30日 | 03月31日 | 04月01日 | 03月28日~04月01日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2614~2620 | 2625~2650 | 2623~2632 | 2617~2633 | 2603~2620 | 2603~2650 |
涨跌 | -25 | 32 | -19 | -9 | -15 | -36 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 16505~16730 | 16520~16630 | 16600~16760 | 16520~16595 | 16510~16580 | 16505~16760 |
涨跌 | -115 | -25 | 15 | -90 | 5 | -210 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 16620~16660 | 16550~16590 | 16570~16610 | 16520~16560 | 16500~16540 | 16500~16660 |
平均价 | 16640 | 16570 | 16590 | 16540 | 16520 | 16572 | |
涨跌 | 0 | -70 | 20 | -50 | -20 | -120 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 16600~16640 | 16530~16570 | 16550~16580 | 16500~16530 | 16490~16520 | 16490~16640 |
平均价 | 16620 | 16550 | 16565 | 16515 | 16505 | 16551 | |
涨跌 | 0 | -70 | 15 | -50 | -10 | -115 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 16590~16690 | 16530~16630 | 16550~16650 | 16480~16580 | 16480~16580 | 16480~16690 |
平均价 | 16640 | 16580 | 16600 | 16530 | 16530 | 16576 | |
涨跌 | 10 | -60 | 20 | -70 | 0 | -100 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 16750~16850 | 16700~16800 | 16730~16830 | 16660~16760 | 16650~16750 | 16650~16850 |
平均价 | 16800 | 16750 | 16780 | 16710 | 16700 | 16748 | |
涨跌 | 0 | -50 | 30 | -70 | -10 | -100 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 16600~16650 | 16540~16580 | 16570~16610 | 16520~16560 | 16490~16550 | 16490~16650 |
平均价 | 16625 | 16560 | 16590 | 16540 | 16520 | 16567 | |
涨跌 | 0 | -65 | 30 | -50 | -20 | -105 | |
中铝报价 | 华东 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16600 | |
华南 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16700 | ||
西南 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16600 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1104合约。
日期 | 03月28日 | 03月29日 | 03月30日 | 03月31日 | 04月01日 | 03月28日~04月01日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 9535~9550 | 9443~9590 | 9380~9535 | 9390~9430 | 9365~9365 | 9365~9590 |
涨跌 | -150 | 55 | -209 | 49 | -65 | -320 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 70700~72150 | 70450~71050 | 70700~71350 | 70250~70650 | 70430~70910 | 70250~72150 |
涨跌 | -1120 | -620 | 440 | -520 | 100 | -1720 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 71600~71700 | 70800~70900 | 70900~71000 | 70650~70750 | 70950~71050 | 70650~71700 |
平均价 | 71650 | 70850 | 70950 | 70700 | 71000 | 71030 | |
涨跌 | -725 | -800 | 100 | -250 | 300 | -1375 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 71400~71700 | 70750~71150 | 70900~71250 | 70550~70850 | 70920~71180 | 70550~71700 |
平均价 | 71550 | 70950 | 71075 | 70700 | 71050 | 71065 | |
涨跌 | -710 | -600 | 125 | -375 | 350 | -1210 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 71400~71600 | 70900~71100 | 71100~71300 | 70700~70900 | 70950~71150 | 70700~71600 |
平均价 | 71500 | 71000 | 71200 | 70800 | 71050 | 71110 | |
涨跌 | -800 | -500 | 200 | -400 | 250 | -1250 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 63900~64100 | 63700~63900 | 63800~64000 | 63400~63600 | 63600~63800 | 63400~64100 |
平均价 | 64000 | 63800 | 63900 | 63500 | 63700 | 63780 | |
涨跌 | -800 | -200 | 100 | -400 | 200 | -1100 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 71430~71580 | 70950~71100 | 70980~71100 | 70680~70830 | 70960~71010 | 70680~71580 |
平均价 | 71505 | 71025 | 71040 | 70755 | 70985 | 71062 | |
涨跌 | -675 | -480 | 15 | -285 | 230 | -1195 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1104合约;南海有色为佛山地区铜。