品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16550 | 16650 | 16600 | +20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17650 | 17950 | 17800 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | 17700 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17950 | 17950 | 17950 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 195500 | 195500 | 195500 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 194500 | 194500 | 194500 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 71100 | 71300 | 71200 | +200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17550 | 17750 | 17650 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 325000 | 335000 | 330000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 200000 | 202000 | 201000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |