日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
03月21日 | 星期一 | 16450 | 16490 | 16470 | 10 |
03月22日 | 星期二 | 16480 | 16520 | 16500 | 30 |
03月23日 | 星期三 | 16510 | 16550 | 16530 | 30 |
03月24日 | 星期四 | 16550 | 16590 | 16570 | 40 |
03月25日 | 星期五 | 16620 | 16660 | 16640 | 70 |
周均价 | 16522 | 16562 | 16542 | 180 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和