3月24日LME基本金属非官方报价

2011-03-25 08:45:27来源: 中铝网

单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------
品种        现货           3个月          15个月          27个月
铜     9704.0/9709.0   9715.0/9720.0   9680.0/9690.0   9395.0/9405.0
铝     2611.0/2612.0   2640.0/2641.0   2713.0/2718.0   2775.0/2780.0
铅     2722.0/2725.0   2692.0/2695.0   2620.0/2625.0   2567.0/2572.0
锌     2406.5/2408.5   2424.0/2426.0   2480.0/2485.0   2492.0/2497.0
锡    31765.0/31815.0 31750.0/31800.0 31650.0/31700.0   ----
镍    27120.0/27170.0 27125.0/27175.0 26375.0/26475.0 25450.0/25550.0
铝合金 2390.0/2400.0   2380.0/2390.0   2375.0/2385.0   2375.0/2385.0
 

(责任编辑: 盈盈)
相关信息