品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16540 | 16640 | 16590 | +20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17650 | 17950 | 17800 | +350 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | 17700 | +350 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17950 | 17950 | 17950 | +350 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 198500 | 198500 | 198500 | -1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 197500 | 197500 | 197500 | -1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 71500 | 71700 | 71600 | +550 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17550 | 17750 | 17650 | +100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 325000 | 335000 | 330000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 196500 | 198500 | 197500 | +500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |