3月22日LME基本金属非官方报价

2011-03-23 09:32:12来源: 中铝网

  单位:美元/吨

  ---------------------------------------------------------------------

  品种        现货           3个月          15个月          27个月

  铜     9479.0/9489.0   9485.0/9495.0   9450.0/9460.0   9170.0/9180.0

  铝     2562.0/2563.0   2589.0/2590.0   2663.0/2668.0   2723.0/2728.0

  铅     2707.0/2712.0   2680.0/2685.0   2608.0/2613.0   2558.0/2563.0

  锌     2315.0/2320.0   2335.0/2340.0   2395.0/2400.0   2405.0/2410.0

  锡    30080.0/30130.0 30050.0/30100.0 29950.0/30000.0  -----

  镍    26440.0/26465.0 26450.0/26475.0 25615.0/25715.0 24630.0/24730.0

  铝合金 2360.0/2370.0   2350.0/2360.0   2345.0/2355.0   2345.0/2355.0

(责任编辑: 盈盈)
相关信息