品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16520 | 16620 | 16570 | +90 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17300 | 17600 | 17450 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17200 | 17500 | 17350 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17600 | 17600 | 17600 | -100 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 199500 | 199500 | 199500 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 198500 | 198500 | 198500 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 70950 | 71150 | 71050 | -200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17450 | 17650 | 17550 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 325000 | 335000 | 330000 | -5000 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 196000 | 198000 | 197000 | +500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |