品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16440 | 16540 | 16490 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17400 | 17700 | 17550 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17300 | 17600 | 17450 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17700 | 17700 | 17700 | -50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 199500 | 199500 | 199500 | +500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 198500 | 198500 | 198500 | +500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 71150 | 71350 | 71250 | 0 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17450 | 17650 | 17550 | +100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 330000 | 340000 | 335000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 195500 | 197500 | 196500 | +1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |