3月7日LME基本金属非官方报价

2011-03-08 08:41:32来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
9708.0/9713.0 9715.0/9720.0 9665.0/9675.0 9385.0/9395.0
2556.5/2561.5 2590.0/2595.0 2670.0/2675.0 2728.0/2733.0
2597.0/2600.0 2587.0/2590.0 2532.0/2537.0 2485.0/2490.0
2388.5/2393.5 2415.0/2420.0 2458.0/2463.0 2462.0/2467.0
30920.0/30970.0 30950.0/31000.0 30800.0/30850.0  
27945.0/27970.0 27975.0/28000.0 26930.0/27030.0 25680.0/25780.0
铝合金 2385.0/2395.0 2380.0/2390.0 2370.0/2380.0 2370.0/2380.0
(责任编辑: 小小)
相关信息