品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16560 | 16700 | 16630 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18350 | 18650 | 18500 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18200 | 18500 | 18350 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18650 | 18650 | 18650 | -50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 216500 | 216500 | 216500 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 215500 | 215500 | 215500 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 73250 | 73450 | 73350 | -150 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17450 | 17650 | 17550 | +50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 330000 | 340000 | 335000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 201000 | 203000 | 202000 | +500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |