月末 | 全球氧化铝年度产量(单位:千吨) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲 | 北美洲 | 拉丁美洲 | 亚洲 | 西欧 | 中东 | 大洋洲 | 总计 | |
2010年6月 | 554 | 7,098* | 16,686* | 7,148* | 6,986 | 5,050 | 20,653 | 64,175* |
2010年12月 | 597* | 7,118* | 17,336* | 7,210* | 7,024* | 5,050 | 20,657* | 64,992* |
2011年6月 | 650 | 7,128* | 17,372* | 7,720* | 7,026* | 5,062 | 20,834* | 65,792* |
2011年12月 | 650 | 7,138* | 17,372* | 7,764* | 7,026* | 5,062 | 21,076* | 66,088* |
2012年6月 | 650 | 7,158* | 17,582* | 7,774* | 7,026* | 5,280 | 24,613* | 70,083* |
2012年12月 | 650 | 7,168* | 17,682* | 7,794* | 7,026* | 5,280* | 24,703* | 70,303* |
2013年6月 | 650 | 7,183* | 17,751* | 7,949* | 7,026* | 5,280 | 24,752* | 70,591* |
2013年12月 | 650 | 7,198 | 17,804 | 7,969 | 7,026 | 5,280 | 24,830 | 70,757 |
(* 代表修改后的数据)